Ljetne paraolimpijske igre 2020
XVI Ljetne paraolimpijske igre 2020 | |
---|---|
![]() | |
Grad domaćin | Tokio , ![]() |
Svečano otvaranje | 24. kolovoza 2021 |
Otvoreno | Naruhito |
Završna ceremonija | 5. rujna 2021 |
olimpijski plamen | Yui Kamiji Karin Morisaki Shunsuke Uchida |
Stadion | Japanski nacionalni stadion |
stranica | olympics.com/toky... (eng.) (fr.) (ch.) (kor.) (šp.) (hindu) (jap.) olympics.com/ru/s... (rus.) |
![]() |
Ljetne paraolimpijske igre 2020. (službeno XVI. Ljetne paraolimpijske igre ) održavaju se 2021. (prvotno planirane za 2020., ali je pandemija COVID-19 prisilila MOO da odgodi igre za 2021.) u Tokiju, Japan . Natjecanje će se održati na istim terenima koji su se ranije koristili za Ljetne olimpijske igre 2020. godine .
Program Igara uključuje natjecanja u badmintonu i taekwondou koji će zamijeniti jedrenje i jednu od disciplina paraolimpijskog nogometa .
Dana 20. ožujka 2021. postalo je poznato da strani navijači neće biti primljeni na Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokiju [1] .
Mjesto
Grad koji će biti domaćin Ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara objavljen je 7. rujna 2013. u Buenos Airesu .
Grad | Zemlja | 1. kolo | Dodati. | 2. kolo |
---|---|---|---|---|
Tokio | ![]() | 42 | - | 60 |
Istanbul | ![]() | 26 | 49 | 36 |
Madrid | ![]() | 26 | 45 | - |
Sudionici
Kalendar natjecanja
Preliminarni raspored je objavljen 19. listopada 2018. [2] . Konačni vozni red objavljen je 13. kolovoza 2019. [3] [4] .
Izvorni raspored izvučen je od 25. kolovoza do 10. rujna 2020. Kako bi se Paraolimpijske igre odgodile na 2021., sva su natjecanja odgođena za 364 dana (jedan dan manje od cijele godine da bi se zadržali isti dani u tjednu). novi raspored od kolovoza 24. do 5. rujna 2021. [5] .
Svečano otvaranje | Kvalifikacija natjecanja | Finale natjecanja | Završna ceremonija |
kolovoz/rujan 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | Medalje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | jedan | jedan | 2 | 2 | jedan | jedan | jedan | 9 | |||||||
![]() | trinaest | šesnaest | devetnaest | 17 | 21 | 17 | osamnaest | osamnaest | 24 | 5 | 168 | ||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Велоспорт | ![]() | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медали | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Август / Сентябрь 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальный зачёт
В таблице указана первая десятка стран по количеству золотых медалей. В случае одинакового количества золотых медалей места распределены по количеству серебряных медалей.
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
![]() | Общее количество медалей | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | ![]() | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | ![]() | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ![]() | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | ![]() | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | ![]() | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | ![]() | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 19 |
Всего | 539 | 540 | 589 | 1668 |
См. также
Примечания
- ↑ На летней Олимпиаде в Токио не примут иностранных зрителей . Русская служба Би-би-си (20 марта 2021).
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.) (недоступная ссылка) . tokyo2020.org (19 October 2018). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics to start in July 2021 after coronavirus rescheduling (англ.) . The Guardian (30 March 2020). Дата обращения: 30 марта 2020.