Trenutnu verziju stranice još
nisu pregledali iskusni suradnici i može se značajno razlikovati od
verzije pregledane 23. svibnja 2020.; provjere zahtijevaju
2 uređivanja .
Trenutnu verziju stranice još
nisu pregledali iskusni suradnici i može se značajno razlikovati od
verzije pregledane 23. svibnja 2020.; provjere zahtijevaju
2 uređivanja .
1514. (tisuću petsto četrnaesta) godina po julijanskom kalendaru uobičajena je godina koja počinje unedjelju . Ovo je 1514. godine poslije Krista , 514. 2. tisućljeća , 14. godina 16. stoljeća , 4. godina 2. desetljeća 16. stoljeća, 5. godina 1510. godine .
Julijanski kalendar 1514 |
---|
siječnja pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | |
| veljača pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| ožujak pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | |
|
travanj pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset |
| svibanj pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | |
| lipanj pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | | |
|
srpanj pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | | |
| kolovoz pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | |
| rujan pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | |
|
listopad pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | |
| studeni pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | | | |
| prosinac pon | W | oženiti se | Th | pet | sub | Sunce | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 |
|
Događaji
Rusija
Su rođeni
Vidi također: Kategorija: 1514 rođenih
Preminuo
Vidi također: Kategorija: Preminuo 1514
- Abreu, Antonio di - portugalski moreplovac i moreplovac 16. stoljeća. Vodio je prvu europsku ekspediciju za začine [1] , čiji je cilj bio doprijeti do Timora i otočja Banda , 1512 .
- Ana od Brandenburga (1487.-1514.) - princeza od Brandenburga i oženjena vojvotkinjom od Schleswig-Holstein-Gottorpa .
- Anne od Bretona - vladajuća vojvotkinja od Bretanje , grofica od Nantes i de Richmond (Richmond) , grofica de Montfort-L'Amory i d'Etamp (9. rujna 1488.), Dame de Goudan i de Nofle (9. rujna 1488.), Vikontesa od Limogesa, kraljica Francuske , kraljica Napulja . Žena dva uzastopna kralja Francuske : Karla VIII i Luja XII . Najpopularnija vladarica Bretanje i najbogatija žena u Europi svog vremena.
- Gyorgy Doga je vođa antifeudalnog seljačkog ustanka u Mađarskoj koji je započeo kao križarski rat protiv Turaka .
- Donato Bramante je utemeljitelj i najveći predstavnik arhitekture visoke renesanse . Njegovo najpoznatije djelo je glavni hram zapadnog kršćanstva - bazilika sv. Petra u Vatikanu .
- Herodion Iloezerski - utemeljitelj pustinje Iloezersk , redovnik Ruske Crkve .
- Schedel, Hartmann - njemački liječnik, humanist i povjesničar. Jedan od prvih kartografa koji je koristio strojni tisak.
Bilješke (uredi)
- ^ Donald F. Lach. Azija u stvaranju Europe. - Chicago: University of Chicago Press, 1994. - Vol. I: Stoljeće otkrića. Knjiga 2. - Str. 594. - ISBN 0226467325 .
vidi također
| Informacije moraju biti provjerljive , inače se mogu ispitati i ukloniti. Ovaj članak možete urediti dodavanjem poveznica na autoritativne izvore . Ova oznaka postavljena je 25. lipnja 2018. godine . |